Jurnal Umum

Tanggal Reff Keterangan Kode Nama Akun Debit Kredit
01-05-2024 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 111100 Kas Di Tangan Rp 260.000 0
01-05-2024 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 411000 Pendapatan jasa Dokter 0 Rp 150.000
01-05-2024 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 412000 Pendapatan Administrasi 0 Rp 100.000
01-05-2024 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 413000 Pendapatan Cetak Kartu 0 Rp 10.000
02-05-2024 JU-002 Stock Opname 114100 Persediaan Obat Paramex Rp 3.000 0
02-05-2024 JU-002 Stock Opname 312000 Modal Inventori 0 Rp 3.000
02-05-2024 JU-002 Stock Opname 312000 Modal Inventori Rp 8.000 0
02-05-2024 JU-002 Stock Opname 114200 Persediaan Obat Panadol 0 Rp 8.000
03-05-2024 JU-003 Penjualan Obat 111100 Kas Di Tangan Rp 6.000 0
03-05-2024 JU-003 Penjualan Obat 421000 Penjualan Obat 0 Rp 6.000
03-05-2024 JU-003 Penjualan Obat 514000 Harga Pokok Penjualan Rp 3.000 0
03-05-2024 JU-003 Penjualan Obat 114100 Persediaan Obat Paramex 0 Rp 3.000
04-05-2024 JU-004 Return Obat 423000 Return Penjualan Rp 4.000 0
04-05-2024 JU-004 Return Obat 111100 Kas Di Tangan 0 Rp 4.000
04-05-2024 JU-004 Return Obat 114100 Persediaan Obat Paramex Rp 2.000 0
04-05-2024 JU-004 Return Obat 514000 Harga Pokok Penjualan 0 Rp 2.000
05-05-2024 JU-005 Piutang Asuransi BPJS 112200 Piutang Asuransi BPJS Rp 3.000.000 0
05-05-2024 JU-005 Piutang Asuransi BPJS 414000 Pendapatan Jasa 0 Rp 3.000.000
05-05-2024 JU-005 Piutang Asuransi BPJS 111210 Kas Di BCA Rp 5.000.000 0
05-05-2024 JU-005 Piutang Asuransi BPJS 414000 Pendapatan Jasa 0 Rp 5.000.000
Total Rp 8.286.000 Rp 8.286.000